
自2023年起,中微愛(ài)芯持續(xù)在汽車電子領(lǐng)域保持高強(qiáng)度的投入,先后推出通用邏輯和信號(hào)鏈兩大系列產(chǎn)品,其中九款產(chǎn)品已成功通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證并被多家車廠和Tier1廠商批量選用。
| 型號(hào) | 系列 | 功能 | 封裝 |
|---|---|---|---|
| AiP74HC126-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 帶三態(tài)控制的 4 路緩沖器 | SOP14 |
| AiP74HC132-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 4 路 2 輸入施密特與非門(mén) | TSSOP14 |
| AiP74LCG108-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 3 輸入與門(mén) | SOT353 |
| AiP74LCVCI61G-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入與門(mén) | SOT363 |
| AiP74LCVCI32-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入或門(mén) | SOT23-5 |
| AiP74LVCT145-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 雙電源帶三態(tài)控制的總線收發(fā)器 | SOT363 |
| AiP74LCV2T45-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 雙電源帶三態(tài)控制的 2 路總線收發(fā)器 | VSSOP8 |
| AiP74LCV8T245-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 雙電源帶三態(tài)控制的 8 路總線收發(fā)器 | TSSOP24 |
| AiP2904-Q1 | 信號(hào)鏈 | 車規(guī)級(jí) – 雙通道運(yùn)算放大器 | TSSOP8 |
目前,有多款產(chǎn)品正處于AEC-Q100認(rèn)證階段,部分產(chǎn)品清單如下:
| 型號(hào) | 系列 | 功能 | 封裝 |
|---|---|---|---|
| AiP74HC1G00-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入與非門(mén) | SOT353 |
| AiP74HC1G08-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入與門(mén) | SOT23-5 |
| AiP74HCT1G08-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入與門(mén) | SOT363 |
| AiP74HC00-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 4 路 2 輸入與非門(mén) | TSSOP14 |
| AiP74HC00-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 4 路 2 輸入與非門(mén) | DHVQFN14 |
| AiP74HC08-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 4 路 2 輸入與門(mén) | SOP14 |
| AiP74HC14-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 6 路施密特反相器 | TSSOP14 |
| AiP74HC1G57-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 帶三態(tài)控制的 8 位 D 型鎖存器 | TSSOP20 |
| AiP74LCVCI32-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 2 輸入或門(mén) | SOT363 |
| AiP74LCVCI61G-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路 3 輸入與非門(mén) | SOT363 |
| AiP74LCVCI75-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路帶復(fù)位功能的上升沿觸發(fā) D 觸發(fā)器 | SOT363 |
| AiP74LCV2C04-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 2 路反相器 | SOT363 |
| AiP74LCV2C74-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 單路帶置位復(fù)位功能上升沿觸發(fā) D 觸發(fā)器 | VSSOP8 |
| AiP74CBTLV3245-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 帶輸出使能的 8 路總線開(kāi)關(guān) | TSSOP20 |
| AiP74LCV4T245-Q1 | 通用邏輯 | 車規(guī)級(jí) – 雙電源帶三態(tài)控制的 4 路總線收發(fā)器 | DHVQFN16 |
| AiP8552-Q1 | 信號(hào)鏈 | 車規(guī)級(jí) – 3.5MHz,低噪聲,軌到軌運(yùn)算放大器 | MSOP8 |
| AiP8712-Q1 | 信號(hào)鏈 | 車規(guī)級(jí) – 5MHz,低漂移軌到軌運(yùn)算放大器 | DFN8 |
| AiP339-Q1 | 信號(hào)鏈 | 車規(guī)級(jí) – 四差分比較器 | SOP14 |
| AiP358LV-Q1 | 信號(hào)鏈 | 車規(guī)級(jí) – 雙通道軌到軌運(yùn)算放大器 | MSOP8 |
| AiP431A-Q1 | 電源 | 車規(guī)級(jí) – 可調(diào)精密穩(wěn)壓器 | SOT23 |
2026年可推出車規(guī)級(jí)芯片多達(dá)百余款,進(jìn)一步豐富中微愛(ài)芯的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品矩陣。在汽車電子化、智能化浪潮席卷全球的背景下,中微愛(ài)芯憑借深厚的技術(shù)積累和前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局,正逐步成為國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。
其車規(guī)級(jí)產(chǎn)品具備以下六大核心優(yōu)勢(shì):


未來(lái),中微愛(ài)芯將繼續(xù)深耕車規(guī)級(jí)芯片領(lǐng)域,以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),以客戶需求為導(dǎo)向,助力國(guó)產(chǎn)芯片在汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更重要的作用。即將完成的多款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證,將進(jìn)一步提升中微愛(ài)芯在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力,為汽車芯片國(guó)產(chǎn)化注入新的活力!
]]>